OpenIPApi

Netwerken met de meeste bekende VPN-bereiken

Autonome systemen gerangschikt op hoeveel van hun IP-prefixen op openbare VPN-lijsten staan. Een vermelding maakt een netwerk niet kwaadaardig — het betekent dat verkeer ervandaan waarschijnlijk via een VPN komt.

VPN-netwerken Hostingnetwerken
# Netwerk Land VPN-prefixen IPv4-adressen
1 AS9009 M247 Europe SRL United States 2,717 1,598,720
2 AS212238 Datacamp Limited United States 2,666 1,058,560
3 AS13335 Cloudflare, Inc. Canada 2,165 1,388,800
4 AS174 Cogent Communications United States 1,188 24,525,584
5 AS36183 Akamai Technologies, Inc. United States 959 125,952
6 AS136787 PacketHub S.A. United States 540 250,368
7 AS137409 GSL Networks Pty LTD United States 417 147,200
8 AS60068 Datacamp Limited United States 335 129,536
9 AS54113 Fastly, Inc. United States 319 362,752
10 AS3257 GTT Communications Inc. United States 280 4,204,800
11 AS209854 Cyberzone S.A. Brazil 154 90,112
12 AS20940 Akamai International B.V. United States 149 8,186,112
13 AS136557 Host Universal Pty Ltd Australia 149 21,248
14 AS21859 Zenlayer Inc United States 139 666,368
15 AS6461 Zayo Bandwidth United States 132 1,582,592
16 AS11878 tzulo, inc. United States 127 114,944
17 AS42708 GleSYS AB Sweden 105 155,392
18 AS39351 31173 Services AB Sweden 75 14,592
19 AS209043 IPRoyal Services FZE LLC United States 69 53,248
20 AS49981 WorldStream B.V. Netherlands 64 73,984
21 AS206804 EstNOC OU Hong Kong 64 15,104
22 AS199218 Proton AG United States 62 2,304
23 AS45671 Servers Australia Pty. Ltd Australia 58 104,960
24 AS206092 F.N.S. HOLDINGS LIMITED United States 58 50,688
25 AS54702 QuickMeg Inc United States 58 4,096
26 AS396356 Latitude.sh United States 53 233,472
27 AS51430 AltusHost B.V. Netherlands 51 20,480
28 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd United States 43 977,152
29 AS61272 UAB Bacloud LT 43 18,432
30 AS43350 NForce Entertainment B.V. Netherlands 40 50,688
31 AS62240 Clouvider Limited United States 37 361,984
32 AS43357 Owl Limited Germany 35 6,912
33 AS4213 Krypt Technologies United States 30 58,368
34 AS197706 Keminet SHPK AL 28 9,472
35 AS207137 PacketHub S.A. Germany 27 11,520
36 AS209103 Proton AG Switzerland 26 1,536
37 AS208172 Proton AG United States 25 23,552
38 AS7346 Springtide Communications United States 23 13,312
39 AS215224 NovoServe B.V. Netherlands 22 13,312
40 AS397373 H4Y Technologies LLC United States 19 60,928
41 AS200373 3xK Tech GmbH United States 17 56,320
42 AS41564 Orion Network Limited United States 16 51,456
43 AS58065 Orion Network Limited United States 14 100,864
44 AS9304 HGC Global Communications Limited Hong Kong 13 1,958,912
45 AS25369 Hydra Communications Ltd United Kingdom 12 138,240
46 AS23959 Owl Limited Japan 12 512
47 AS42831 UK Dedicated Servers Limited United Kingdom 11 107,520
48 AS50304 Blix Solutions AS Norway 11 40,192
49 AS56704 Farice ehf IS 11 3,072
50 AS63023 GTHost United States 10 86,784
51 AS3949 NTT America, Inc. United States 10 14,848
52 AS200401 Kazakov Aleksey Alexandrovich Russia 10 768
53 AS63018 Dedicated.com United States 9 42,240
54 AS213929 UP-NETWORK Sarl Switzerland 9 13,312
55 AS3561 CenturyLink Communications, LLC United States 8 6,361,088
56 AS2914 NTT America, Inc. United States 8 4,750,848
57 AS8473 Bahnhof AB Sweden 8 596,224
58 AS46475 Limestone Networks, Inc. United States 8 133,632
59 AS3258 xTom Japan Corporation Japan 8 35,328
60 AS398391 Check Point Software Technologies Inc. United States 8 11,776
61 AS35432 Cablenet Communication Systems plc CY 7 132,096
62 AS32489 Amanah Tech Inc. Canada 7 13,312
63 AS24875 NovoServe B.V. Netherlands 7 12,544
64 AS5650 Verizon Business United States 6 10,651,392
65 AS20473 The Constant Company, LLC United States 6 1,466,112
66 AS47690 TNGNET B.V. Hong Kong 6 22,272
67 AS207043 DEDIK SERVICES LIMITED Germany 6 8,448
68 AS138622 Unique Communication Service BD 6 1,280
69 AS1257 Tele2 Sverige AB Sweden 5 6,458,880
70 AS37518 Fiber Grid INC United States 5 925,440
71 AS22516 Charter Communications United States 5 656,896
72 AS18779 EGIHosting United States 5 265,728
73 AS21769 Colocation America Corporation United States 5 86,784
74 AS132165 Connect Communication PK 5 36,352
75 AS205119 TELEKS DOOEL Skopje MK 5 2,048
76 AS46562 Performive LLC United States 4 109,056
77 AS16247 M247 UK Ltd United Kingdom 4 80,128
78 AS51852 Private Layer INC Switzerland 4 34,816
79 AS51765 Oy Crea Nova Hosting Solution Ltd FI 4 26,112
80 AS43289 Trabia SRL MD 4 11,392
81 AS205960 HDTIDC LIMITED Hong Kong 4 11,264
82 AS9312 xTom Hong Kong Limited Hong Kong 4 11,264
83 AS20448 Peace Communications LLC United States 4 7,680
84 AS394256 Tech Futures Interactive Inc. Canada 4 6,912
85 AS12417 Plus Hosting Grupa d.o.o. HR 4 5,632
86 AS9678 HostingInside LTD TW 4 5,120
87 AS200698 Globalhost d.o.o. BA 4 4,096
88 AS32751 Nuclearfallout Enterprises, Inc. United States 4 1,024
89 AS197607 Technomedia LLC Russia 4 768
90 AS46261 QuickPacket, LLC United States 3 202,240
91 AS19318 Interserver, Inc United States 3 178,688
92 AS200899 INTERSPACE DOOEL Skopje MK 3 12,288
93 AS206446 CLOUD LEASE Ltd Israel 3 7,936
94 AS39798 MivoCloud SRL MD 3 6,144
95 AS60729 Stiftung Erneuerbare Freiheit Germany 3 768
96 AS32727 SB Professional Services United States 3 512
97 AS25737 Jone Broadband LLC United States 3 256
98 AS22773 Cox Communications Inc. United States 2 12,847,872
99 AS6830 Liberty Global B.V. IE 2 1,186,560
100 AS10753 Level 3 Communications, Inc. United States 2 617,472

Geteld uit openbare VPN- en datacenterlijsten. Controleer afzonderlijke IP's met de API. Bijgewerkt op 2026-10-29.

ASN-data opvragen via API

Integreer ASN-opzoekingen en threat intelligence in uw applicatie.

Gratis API-sleutel ophalen →